Tabela Salário Mínimo 2024
O Salário Mínimo 2024 é a remuneração mensal de mais de 40 milhões de trabalhadores brasileiros. Seu valor, é atualizado anualmente levando em conta o índice de crescimento da economia e o índice da inflação, medido pelo INPC. Isso garante que o aumento da tabela salário mínimo 2024 sempre seja igual ou superior à inflação, garantido que o trabalhador nunca perca poder de compra, nem rebaixe seu nível de consumo.
Por isso, todo assunto relativo ao salário mínimo 2024 gera um pouco de curiosidade entre as pessoas, principalmente entre os primeiros do ano, quando o Governo Federal divulga o valor do salário mínimo referente ao ano.
Isto é considerado totalmente benéfico, pois demonstra que a classe trabalhadora está buscando se informar a respeito dos assuntos que lhe cercam. Um dos assuntos mais buscado é a tabela do salário mínimo 2024. Então, quer conhecer à tabela referente a este ano? Leia o artigo abaixo e se informe.
Conteúdo do Artigo
Tabela Salário Mínimo 2024
A tabela do salário mínimo 2024 é meio pelo qual os trabalhadores ficam informado sobre os valores do mínimo referente aos anos anteriores. Esse documento é elaborado à título de informar as pessoas sobre o reajuste do valor do salário mínimo nacional.
Ano | Salário Mínimo | Salário Referência | Reajuste Salário Mínimo |
Reajuste dos Benefícios | Teto Máximo de Contribuição | Vigência |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | R$ 1.039,00 | 4,1% | 4,48% | R$ 6.101,06 | 01/2020 | |
2019 | R$ 998,00 | 4,61% | 3,43% | R$ 5.839,45 | 01/2019 | |
2018 | R$ 954,00 | 1,81% | 2,07% | R$ 5.645,80 | 01/2018 | |
2017 | R$ 937,00 | 6,47% | 6,58% | R$ 5.531,00 | 01/2017 | |
2016 | R$ 880,00 | 11,67% | 11,28% | R$ 5.189,82 | 01/2016 | |
2015 | R$ 788,00 | R$ 466,37 | 8,80% | 6,23% | R$ 4.663,75 | 01/2015 |
2014 | R$ 724,00 | R$ 439,02 | 6,78% | 5,56% | R$ 4.390,24 | 01/2014 |
2013 | R$ 678,00 | R$ 415,90 | 9,00% | 6,20% | R$ 4.159,00 | 01/2013 |
2012 | R$ 622,00 | R$ 300,05 | 14,13% | 6,08% | R$3.916,20 | 01/2012 |
2011 | R$ 545,00 | R$ 282,85 | 0,92% | — — | R$ 3.689,66 | 03/2011 |
2011 | R$ 540,00 | R$ 282,85 | 5,88% | 6,41% | R$ 3.689,66 | 01/ 2011 |
2010 | R$ 510,00 | R$ 265,84 | 9,67% | 7,72% | R$ 3.416,54 | 01/ 2010 |
2009 | R$ 465,00 | R$ 250,47 | 12% | 5,92% | R$ 3.218,90 | 02/ 2009 |
2008 | R$ 415,00 | R$ 236,48 | 9,21% | 5% | R$ 3.038,99 | 03/ 2008 |
2007 | R$ 380,00 | R$ 225,22 | 8,57% | 3,30% | R$ 2.894,28 | 04/ 2007 |
2006 | R$ 350,00 | 16,667% | 5% | R$ 2.801,56 | 04/ 2006 | |
2005 | R$ 300,00 | 15,38% | 6,355% | R$ 2.668,15 | 05/ 2005 | |
05/2004 | R$ 260,00 | 8,3333% | 4,53% | R$ 2.508,72 | 05/2004 | |
01/2004 | R$ 2.400,00* | 01/ 2004 | ||||
04/2003 | R$ 240,00 | 20,0000% | 19,71% | R$ 1.869,34 | 06/ 2003 | |
2002 | R$ 200,00 | 11,1111% | 9,20% | R$ 1.561,56 | 06/ 2002 | |
2001 | R$ 180,00 | 19,2052% | 7,66% | R$ 1.430,00 | 06/ 2001 | |
2000 | R$ 151,00 | 11,0294% | 5,81% | R$ 1.328,55 | 06/ 2000 |
Aumento do Salário Mínimo 2024
O salário mínimo 2024 foi anunciado nos últimos dias úteis de dezembro de 2020. A confirmação do valor salarial veio após a publicação do decreto no Diário Oficial da União. Na ocasião, o Governo anunciou um aumento na tabela do salário mínimo equivalente à 6,47% no valor do salário mínimo.
Portanto, o valor do salário mínimo saiu de R$ 998,00 para R$ 1.045,00, o que corresponde à um aumento de R$ 47,00.
Entretanto, o valor do salário mínimo 2024 ficou acima do valor que era discutido em agosto de pelas autoridades. Na ocasião, o valor do mínimo 2024 seria de R$ 1.020,00.
Como é Calculado o Salário Mínimo 2024
Esta é uma dúvida muito comum entre a classe trabalhistas. Não é difícil encontrar pessoas que possuem algumas dúvidas relacionada à sua remuneração, inclusive como é calculado o salário mínimo 2024.
As autoridades do Governo Federal definem o valor do Piso Salarial levando em consideração:
- A Inflação do ano anterior, medida pelo INPC;
- O aumento do Produto Interno Bruto, denominado como PIB, de dois anos antes. Nesse caso, o PIB relativo ao ano de 2016.
Mas, como o produto interno bruto de 2016 teve resultados pouco positivos, a variação baixa do PIB, de apenas 0,50%, fez com que o valor do salário mínimo fosse reajustado pela inflação + 0,5%.
De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, é a primeira vez desde 2013 (quando começou a registrar os índices) que a tabela do salário mínimo não teve um aumento real, ou seja, um reajuste acima da inflação.