Salário Empregada Doméstica 2024

Salário Empregada Doméstica 2024 – Antigamente a profissão da empregada doméstica era desvalorizada, trabalho pesado com alta jornada de trabalho e sem valor de remuneração mensal, sendo assim as mesmas não recebia e nem eram contempladas com nenhum benefício trabalhista, porém, com a assinatura da PEC das domésticas, essa classe passou a ter direito de receber uma série de benefícios, inclusive do piso salarial da classe, ou Salário Empregada Doméstica 2021.

A categoria das empregadas domesticas vem de uma luta constante para que elas possam alcançar seus direitos, afinal de conta essa classe merece de todo o respeito e reconhecimento, pois imagina como seria o nosso dia a dia dentro de empresas e outros meios residências sem elas, o trabalho que esse classe realizar é de extrema importância.

Salário Empregada Doméstica 2024
Salário Empregada Doméstica 2024

Salário Mínimo 2024 Empregada Doméstica

O salário mínimo 2024 é usado como base para definição do salário para empregada doméstica 2024. O mínimo nacional é usado como parâmetro em estados que não tenham salário mínimo regional definido. Confira abaixo:

PERÍODO VALOR
De 01/02/2020 R$ 1.045,00
01/01/2020 até 31/01/2020 R$ 1.039,00
01/01/2019 ATÉ 31/12/2019 R$ 998,00
01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 R$ 954,00
01/01/2017 ATÉ 31/12/2017 R$ 937,00
01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 R$ 880,00
01/01/2015 ATÉ 31/12/2015 R$ 788,00
01/01/2014 ATÉ 31/12/2014 R$ 724,00
01/01/2013 ATÉ 31/12/2013 R$ 678,00
01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 R$ 622,00
01/03/2011 ATÉ 31/12/2011 R$ 545,00
01/01/2011 ATÉ 28/02/2011 R$ 540,00
01/01/2010 ATÉ 31/12/2010 R$ 510,00
01/02/2009 ATÉ 31/12/2009 R$ 465,00
01/03/2008 ATÉ 31/01/2009 R$ 415,00
01/04/2007 ATÉ 29/02/2008 R$ 380,00
01/04/2006 ATÉ 31/03/2007 R$ 350,00
01/05/2005 ATÉ 31/03/2006 R$ 300,00
01/05/2004 ATÉ 30/04/2005 R$ 260,00
01/04/2003 ATÉ 30/04/2004 R$ 240,00
01/04/2002 ATÉ 31/03/2003 R$ 200,00
01/04/2001 ATÉ 31/03/2002 R$ 180,00
01/04/2000 ATÉ 31/03/2001 R$ 151,00
01/05/1999 ATÉ 31/03/2000 R$ 136,00
01/05/1998 ATÉ 30/04/1999 R$ 130,00
01/05/1997 ATÉ 30/04/1998 R$ 120,00
01/05/1996 ATÉ 30/04/1997 R$ 112,00
01/05/1995 ATÉ 30/04/1996 R$ 100,00
01/10/1994 ATÉ 30/04/1995 R$ 70,00
01/06/1994 ATÉ 30/09/1994 R$ 64,79

Além do PISO salarial, agora elas possuem direito a férias, decimo terceiro dignidade e respeito a essa profissão, recentemente entrou em vigor o novo piso salarial da categoria de R$ 1.045,00, o mesmo valor serve para as empregadas domestica que hoje recebem o valor de um salário mínimo nacional.

Salário Empregada Doméstica Paraná (PR)

O salário para emprega doméstica do estado do Paraná leva em conta o salário mínimo regional do estado do Paraná.

PERÍODO VALOR OBS.
Desde 01/01/2020 R$ 1.436,60  
01/02/2019 A 31/12/2019 R$ 1.355,20 Decreto 387 de 30 de janeiro de 2019
01/03/2018 A 31/01/2019 R$ 1.293,60  
01/04/2017 A 28/02/2018 R$ 1.269,40  
01/05/2016 A 31/03/2017 R$ 1.190,20  
01/05/2015 A 30/04/2016 R$ 1.070,33  
01/05/2014 A 30/04/2015 R$ 983,40  
01/05/2013 A 30/04/2014 R$ 914,82  
01/05/2012 ATÉ 30/04/2013 R$ 811,80  
01/05/2011 ATÉ 30/04/2012 R$ 736,00  
01/05/2010 ATÉ 30/04/2011 R$ 688,50  
01/05/2009 ATÉ 30/04/2010 R$ 615,10  
01/05/2008 ATÉ 30/04/2009 R$ 531,00  
01/05/2007 ATÉ 30/04/2006 R$ 464,20  
01/05/2006 ATÉ 30/04/2007 R$ 429,12

Salário Empregada Doméstica Rio de Janeiro (RJ)

O salário para emprega doméstica do estado do Rio de Janeiro leva em conta o salário mínimo regional do estado do Rio de Janeiro.

PERÍODO VALOR OBS.
Desde 01/01/2019* R$ 1.238,11
Empregada doméstica, Babá, Jardineiro,
Caseiro, Motorista, etc R$
 1.283,73
Cuidadores de Idosos
(CBO 5162-10)

R$ 1.375,01
Mordomos e Governantas
(CBO 5131)
*Sancionado em 19/03/2019, retroativo à JAN/19. Ver detalhes
01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 R$ 1.193,36
Empregada doméstica, Babá, Jardineiro,
Caseiro, Motorista, etc

R$ 1.237,33
Cuidadores de Idosos
(CBO 5162-10)

R$ 1.325,31
Mordomos e Governantas
(CBO 5131)
Sancionado em 08/03/2018, retroativo à JAN/18. Ver detalhes
01/01/2017 ATÉ 31/12/2017 R$ 1.136,53 Sancionado em 10/03/2017, retroativo à JAN/17. Ver detalhes
01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 R$ 1052,34 Aprovado em 04/2016 com efeito retroativo.
01/01/2015 ATÉ 31/12/2015 R$ 953,47 Aprovado em 03/2015 com efeito retroativo.
01/01/2014 ATÉ 31/12/2014 R$ 874,76 Aprovado em 02/2014 com efeito retroativo.
01/01/2013 ATÉ 31/12/2013 R$ 802,53  
01/01/2012 ATÉ 31/12/2002 R$ 729,58  
01/01/2011 ATÉ 31/12/2011 R$ 639,26  
01/01/2010 ATÉ 31/12/2010 R$ 581,88  
01/01/2009 ATÉ 31/12/2009 R$ 512,67  
01/01/2008 ATÉ 31/12/2008 R$ 470,34  
01/01/2007 ATÉ 31/12/2007 R$ 424,88  
01/01/2006 ATÉ 31/12/2006 R$ 369,45  
01/01/2005 ATÉ 31/12/2005 R$ 326,00  
01/01/2004 ATÉ 31/12/2004 R$ 305,00  
01/01/2003 ATÉ 31/12/2003 R$ 276,00  
01/01/2002 ATÉ 28/02/2003 R$ 240,00  
31/12/2000 ATÉ 31/12/2001 R$ 220,00

Salário Empregada Doméstica Rio Grande do Sul (RS)

salário para emprega doméstica do estado do Rio Grande do Sul leva em conta o salário mínimo regional do estado do Rio Grande do Sul.

PERÍODO VALOR OBS.
Desde 01/02/2019* R$ 1237,15 Sancionado em 05/2019 com efeito retroativo à 02/2019.
01/02/2018 ATÉ 31/01/2019 R$ 1196,47 Sancionado em 04/2018 com efeito retroativo à 02/2018.
01/02/2017 ATÉ 31/01/2018 R$ 1175,15 Aprovado em 05/2017 com efeito retroativo à 02/2017.
01/02/2016 ATÉ 31/01/2017 R$ 1103,66 Aprovado em 03/2016 com efeito retroativo à 02/2016.
01/02/2015 ATÉ 31/01/2016 R$ 1006,88  
01/02/2014 ATÉ 31/01/2015 R$ 868,00  
01/02/2013 ATÉ 31/01/2014 R$ 770,00  
01/03/2012 ATÉ 31/01/2013 R$ 700,00  
01/01/2012 ATÉ 29/02/2012 R$ 624,05  
01/03/2011 ATÉ 31/12/2011 R$ 610,00  
01/05/2010 ATÉ 28/02/2011 R$ 546,57  
01/05/2009 ATÉ 31/04/2010 R$ 511,29  
01/05/2008 ATÉ 30/04/2009 R$ 477,40  
01/05/2007 ATÉ 30/04/2008 R$ 430,23  
01/05/2006 ATÉ 30/04/2007 R$ 405,95  
01/05/2005 ATÉ 30/04/2006 R$ 374,67  
01/05/2004 ATÉ 30/04/2005 R$ 338,00  
01/05/2003 ATÉ 30/04/2004 R$ 312,00  
01/05/2002 ATÉ 30/04/2003 R$ 260,00  
01/05/2002 ATÉ 30/04/2003 R$ 230,00

Salário Empregada Doméstica Santa Catarina (SC)

salário para emprega doméstica do estado do Santa Catarina leva em conta o salário mínimo regional do estado do Santa Catarina.

PERÍODO VALOR OBS.
Desde de 01/01/2020 * R$ 1215,00 *Sancionado em março/2020, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2020.
01/01/2019 ATÉ 31/12/2019 R$ 1158,00 *Sancionado em 05/04/2019, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2019.
01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 R$ 1110,00 Sancionado em 28/02/2018, com efeito retroativo à JAN/18.
01/01/2017 ATÉ 31/12/2017 R$ 1078,00 Sancionado em 03/04/2017, com efeito retroativo à JAN/17.
01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 R$ 1009,00 Aprovado em 04/2016, com efeito retroativo à JAN/16.
01/01/2015 ATÉ 31/12/2015 R$ 908,00 Aprovado em 03/2015, com efeito retroativo à JAN/15.
01/01/2014 ATÉ 31/12/2014 R$ 835,00  
01/01/2013 ATÉ 31/12/2013 R$ 765,00  
01/01/2012 ATÉ 31/12/2012 R$ 700,00  
01/01/2011 ATÉ 31/12/2011 R$ 630,00  
01/01/2010 ATÉ 31/12/2010 R$ 587,00  

Salário Empregada Doméstica São Paulo (SP)

salário para emprega doméstica do estado do São Paulo leva em conta o salário mínimo regional do estado do São Paulo.

PERÍODO VALOR OBS.
Desde 01/04/2019 R$ 1163,55  
DE 01/01/2018 ATÉ 31/03/2019 R$ 1108,38  
DE 01/04/2017 ATÉ 31/12/2017 R$ 1076,20  
DE 01/01/2016 ATÉ 31/03/2017 R$ 1.000,00  
DE 01/01/2015 ATÉ 31/03/2016 R$ 905,00  
01/01/2014 ATÉ 31/12/2014 R$ 810,00  
01/02/2013 ATÉ 31/12/2013 R$ 755,00  
01/03/2012 ATÉ 31/01/2013 R$ 690,00  
01/01/2012 ATÉ 29/02/2012 R$ 622,00  
01/04/2011 ATÉ 31/12/2011 R$ 600,00  
01/04/2010 ATÉ 31/03/2011 R$ 560,00  
01/01/2010 ATÉ 31/03/2010 R$ 510,00  
01/05/2009 ATÉ 31/12/2009 R$ 505,00  
01/02/2009 ATÉ 30/04/2009 R$ 465,00  
01/05/2008 ATÉ 31/01/2009 R$ 450,00  
01/03/2008 ATÉ 30/04/2008 R$ 415,00  
01/08/2007 ATÉ 29/02/2008 R$ 410,00

INSS da Empregada Doméstica 2024

Vale ressaltar que com a definição do novo Salário Empregada Doméstica as contribuições e impostos sofreram alterações, de acordo com a Tabela INSS 2024 os pagamentos serão realizados da forma a seguir:

  • Ser a trabalhador (a) domestica receber o valor mensal de até R$ 1.556,94 a mesma (o) sofrem desconto de INSS de 8%;
  • Ser a trabalhador (a) domestica receber o valor mensal de R$ 1.556,94 até R$ 2.594,92 a mesma (o) sofrem desconto de INSS de 9%;
  • Ser a trabalhador (a) domestica receber o valor mensal de R$ 2.594,92 até R$ 5.189,82 mesma (o) sofrem desconto de INSS de 11%;

Sendo assim, os percentuais acimas são descontados do salário do trabalhador (a) domestica de acordo com o seu rendimento mensal.

Por outro lado, o percentual que cabe a empresa é de 8%, sendo inalterado para qualquer faixa de salário do trabalhador, esse quesito foi estabelecido pela a Lei complementar 150.

Continue lendo:

Direitos das Empregadas Domésticas

As empregadas domesticas hoje vivem uma realidade trabalhista bem diferente dos anos anteriores aonde as mesmas não eram seguradas pela a previdência social e nem recebiam nenhum vínculo trabalhista, hoje são obrigatórios a contratação e o registro em carteira delas, sendo assim podemos considerar que hoje a profissão teve avanços significativos.

O único benefício hoje que a empregada doméstica não recebe é o PIS pois é um dos requisitos do programa que o recolhimento seja realizado por um CNPJ (Empresa) e não CPF (Pessoa Física), por conta desse motivo o PIS não é um benefício que contempla essa classe trabalhista.

Porém todos os outros benefícios tais como:

  • Décimo terceiro;
  • FGTS;
  • Seguro desemprego 2024;
  • E todos os outros a classe hoje é legível.

Sendo assim em caso de dispensa do trabalho sem justa causa as empregadas domesticas recebem rescisão trabalhistas e todos os seus rendimentos obtidos ao decorrer do seu trabalho.

4.8/5 - (5 votos)